Compensații pe care le poți primi în cazul unor întreruperi
Ai dreptul să primești o sumă de bani, numită „compensație”, dacă noi, distribuitorul tău electricitate, nu reușim să-ți realimentăm casa ori afacerea într-un anumit număr de ore de la apariția unei întreruperi de curent, potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). De asemenea, poți primi compensații și dacă, într-un an, sunt prea multe întreruperi de curent.
Lunar, valoarea maximă a compensațiilor pe care le poți primi de la noi sunt:
- 50 de lei (dacă locuința sau afacerea ta este alimentată din rețeaua de joasă tensiune);
- 200 de lei (dacă locuința sau afacerea ta este alimentată din rețeaua de medie tensiune);
- 300 de lei (dacă locuința sau afacerea ta este alimentată din rețeaua de înaltă tensiune).
Anual, compensațiile pe care le acordăm sunt de cel mult:
- 600 de lei (dacă locuința sau afacerea ta este alimentată din rețeaua de joasă tensiune);
- 2.400 de lei (dacă locuința sau afacerea ta este alimentată din rețeaua de medie tensiune);
- 3.600 de lei (dacă locuința sau afacerea ta este alimentată din rețeaua de înaltă tensiune).
Află, în continuare, ce compensații poți primi în funcție de durata întreruperilor neplanificate, în condiții de vreme normală (fără coduri galbene, portocalii sau roșii anunțate de către autorități):
Nivelul tensiunii | Unde se află locul de consum | Durata până la realimentare | Valoarea compensației |
---|---|---|---|
Joasă tensiune (JT) | Într-un municipiu reședință de județ, cu excepţia zonelor rurale din componenţa administrativă a acestuia | Peste 4 ore | 30 de lei |
JT | Într-un oraș sau un municipiu, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ | Peste 6 ore | 30 de lei |
JT | Într-un sat sau o comună | Peste 12 ore | 30 de lei |
Medie tensiune (MT) | Într-un municipiu reședință de județ, cu excepţia zonelor rurale din componenţa administrativă a acestuia | Peste 4 ore | 200 de lei |
MT | Într-un oraș sau un municipiu, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ | Peste 6 ore | 200 de lei |
MT | Într-un sat sau o comună | Peste 12 ore | 200 de lei |
Înaltă tensiune (IT) | Într-un municipiu reședință de județ, cu excepţia zonelor rurale din componenţa administrativă a acestuia | Peste 4 ore | 300 de lei |
IT | Într-un oraș sau un municipiu, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ | Peste 6 ore | 300 de lei |
IT | Într-un sat sau o comună | Peste 12 ore | 300 de lei |
Descoperă, mai jos, ce compensații poți primi în funcție de durata întreruperilor neplanificate, în condiții meteorologice deosebite (cu coduri galbene, portocalii sau roșii anunțate de către autorități), care afectează echipamente și instalații din rețeaua de distribuție:
Nivelul tensiunii | Zona cu avarii în rețea | Durata până la realimentare | Valoarea compensației |
---|---|---|---|
JT | Intravilană | Mai mult de 48 de ore | 30 de lei |
MT | Intravilană | Mai mult de 48 de ore | 200 de lei |
IT | Intravilană | Mai mult de 48 de ore | 300 de lei |
JT | Extravilană | Mai mult de 72 de ore | 30 de lei |
MT | Extravilană | Mai mult de 72 de ore | 200 de lei |
IT | Extravilană | Mai mult de 72 de ore | 300 de lei |
Vezi, mai jos, ce compensați poți primi în funcție de numărul întreruperilor neplanificate:
Nivelul tensiunii | Detalii despre numărul întreruperilor planificate | Valoarea compensației |
---|---|---|
JT | Cel mult 8 întreruperi, indiferent dacă sunt în urban sau rural | 30 de lei |
MT | Cel mult 3 întreruperi, indiferent dacă sunt în urban sau rural | 200 de lei |
IT | Cel mult 3 întreruperi, indiferent dacă sunt în urban sau rural | 300 de lei |
Informează-te despre compensațiile pe care le poți primi în funcție de numărul întreruperilor scurte:
Nivelul tensiunii | Detalii despre numărul întreruperilor | Valoarea compensației |
---|---|---|
JT | Mai mult de 10 întreruperi/săptămână la un loc de consum şi/sau de producere | 5 lei/depășire |
MT | Mai mult de 10 întreruperi/săptămână la un loc de consum şi/sau de producere | 10 lei/depășire |
IT | Mai mult de 10 întreruperi/an la un loc de consum şi/sau de producere | 300 de lei |
Citește despre compensațiile pe care le poți primi în funcție de durata întreruperilor planificate, pe care suntem nevoiți să le operăm pentru mentenanță ori ca să modernizăm rețeaua:
Nivelul tensiunii | Unde se află locul de consum | Durata până la realimentare după o întrerupere planificată | Valoarea compensației |
---|---|---|---|
JT | În municipiu reședință de județ, oraș, comună, sat | Cel mult 8 ore | 30 de lei |
MT | În municipiu reședință de județ, oraș, comună, sat | Cel mult 8 ore | 200 de lei |
IT | În municipiu reședință de județ, oraș, comună, sat | Cel mult 8 ore | 300 de lei |
Informează-te despre compensațiile pe care le poți primi în funcție de numărul întreruperilor planificate:
Nivelul tensiunii | Detalii despre numărul întreruperilor planificate | Valoarea compensației |
---|---|---|
JT | 4 întreruperi în mediul urban și 8 întreruperi în rural | 30 de lei |
MT | 4 întreruperi în mediul urban și 8 întreruperi în rural | 200 de lei |
IT | 4 întreruperi în mediul urban și 8 întreruperi în rural | 300 de lei |
Cum primești compensațiile în cazul unor nealimentări?
Compensațiile pentru una dintre situațiile prezentate mai sus vor ajunge la tine prin intermediul nostru, al distribuitorului de energie electrică, dacă ai încheiat contract de distribuție încheiat direct cu noi sau prin intermediul furnizorului tău de energie electrică, dacă contractul de distribuție este încheiat prin intermediul acestuia.
Mai multe detalii despre acordarea compensațiilor găsești aici.